Bezirkskönigsschießen 2009

RSB Bezirk 15 kürt die neuen Schützenkönige:
Am 08.11.2009 trafen sich die Vereins- und Kreiskönige sowie die Vereinsjugend- und Kreisjugendkönige des Bezirks 15 im Schützenhaus des KKSC Baumholder zur Teilnahme am traditionellen Bezirkskönigsschießen.
Nach einem fast 3 Stündigen Vergleichsschießen, bei dem der beste 10er zählt, könnten die neuen Könige gekürt werden. Bezirkskönig wurde mit einem Teiler von 21 Dieter Franzmann (SV Niederwörresbach), gefolgt von Franz-Josef Prüm (SV Diana Rhaunen) mit einem Teiler von 24 und Martin Andres (KKSC Baumholder) mit einem Teiler von 37.
Bezirksjugendkönig wurde Ramon Wodke (SV Edelweiß Achtelsbach) mit einem Teiler von 33, gefolgt von Jonas Falmann (SV 1858 Idar-Oberstein) mit einem Teiler von 115 und Maximilian Olck (Spvgg Hochwald) mit einem Teiler von 133.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Franz-Josef Prüm den Wettkampf mit einer Luftpistole antrat und somit gezeigt hat, dass auch Luftpistolenschützen durchaus gegen Luftgewehrschützen konkurrieren können.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Bezirksschützenkönig:
| Platz: | Name: | Verein: | Teiler: | |
| 01 | Franzmann, Dieter | SV Niederwörresbach | 21 | |
| 02 | Prüm, Franz-Josef | SV Diana Rhaunen | 24 | |
| 03 | Andres, Martin | KKSC Baumholder | 37 | |
| 04 | Klein, Karin | SV 1858 Idar-Oberstein | 39 | |
| 05 | Engel, Max-Werner | SV Hubertus Stipshausen | 41 | |
| 06 | Schäfer Günter | SSV Oberhambach | 50 | |
| 07 | Welker, Silke | SV Edelweiß Achtelsbach | 55 | |
| 08 | Messer, Winfried | SC Nahbollenbach | 62 | |
| 09 | Benzel, Kai | SV Tell Rohrbach | 95 | |
| 10 | Schüßler, Wolfgang | SV Nohen | 118 | |
| 11 | Märker, Kerstin | Spvgg Hochwald | 181 |
Bezirksjugendkönig:
| Platz: | Name: | Verein: | Teiler: | |
| 01 | Wodke, Ramon | SV Edelweiß Achtelsbach | 33 | |
| 02 | Falman, Jonas | SV 1858 Idar-Oberstein | 115 | |
| 03 | Olck, Maximilian | Spvgg Hochwald | 138 | |
| 04 | Bell, Nadine | SC Nahbollenbach | 327 | |
| 05 | Pfeiffer, Jan | SV Diana Rhaunen | 1000 |




